

0512-6878-3780
| 型号 | MLCD-0055-075-00 | MLCD-0120-135-00 | MLCD-0200-255-00 | |
| 顶峰推力 (Fp) | N | 165 | 360 | 600 |
| 顶峰电流 (Ip) | Amps | 4.5 | 4.5 | 7.8 |
| 持续推力 (Fc) | N | 55 | 120 | 200 |
| 持续电流 (Ic) | Amps | 1.5 | 1.5 | 2.6 |
| 马达常数(DC马达换算/3相) (Ka) | N/√W | 11.1 | 16.9 | 21.9 |
|
推力常数 (L-L) (Kf) |
N/Amps | 39.1 | 80.5 | 80.5 |
|
反电动势常数(L-L) (Kb) |
V/m/sec | 22.6 | 47.2 | 44.8 |
| 电气常数 (Te) | ms | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 电阻 (L-L) (R) | @25℃ Ω | 8.2 | 16.1 | 8.2 |
| 电感 (L-L) (L) | mh | 2.85 | 5.7 | 2.86 |
| 放热系数 (Rth) | ℃/W | *2.6 | **1.5 | **0.88 |
| 线圈最高温度(Tmax) | ℃ | 120 | 120 | 120 |
| 磁极距 (2τ) | mm | 30 | 30 | 30 |
| 动子重量 (WTc) | Kg | 0.38 | 0.68 | 1.3 |
| ★放热系数是在有散热板情况下测量(*:200*200*12 **:250*250*10) | ||||
MLCD系列---MLCD(动子) MLFD(定子)
| MLCD动子 | MLCD-0055-075-00 | MLCD-0120-135-00 | MLCD-0200-255-00 |
| Lc | 75 | 135 | 255 |
| A | 29.5 | 29.5 | 35 |
| B | 40 | 48 | 69 |
| C | 29 | 29 | 30 |
| D | 2.5 | 2.5 | 3 |
| E | 4×M3 | 6×M3 | 8×M4 |
| MLFD定子 | MLFD-180-00 | MLFD-300-00 |
| Lf | 180 | 300 |
| Ns×60 | 2 | 4 |
| Ns×90 | 1 | 3 |
推力
行程
反馈
导轨
形状
尺寸