

0512-6878-3780
| 型 号 | MLCB-0040-075-00 | MLCB-0080-135-00 | MLCB-0145-255-00 | |
| 顶峰推力 (Fp) | N | 120 | 240 | 435 |
| 顶峰电流 (Ip) | Amps | 4.9 | 4.8 | 4.45 |
| 持续推力 (Fc) | N | 40 | 80 | 145 |
| 持续电流 (Ic) | Amps | 1.65 | 1.6 | 1.48 |
| 马达常数(DC马达换算/3相) (Ka) | N/√W | 8.4 | 12.1 | 16.3 |
|
推力常数 (L-L) (Kf) |
N/Amps | 24.6 | 49.5 | 97.5 |
|
反电动势常数(L-L) (Kb) |
V/m/sec | 14.2 | 28.6 | 56.3 |
| 电气常数 (Te) | ms | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 电阻 (L-L) (R) | @25℃ Ω | 5.6 | 11.2 | 23.4 |
| 电感 (L-L) (L) | mh | 1.8 | 3.78 | 7.5 |
| 放热系数 (Rth) | ℃/W | *3.2 | *1.86 | **0.95 |
| 线圈最高温度(Tmax) | ℃ | 120 | 120 | 120 |
| 磁极距 (2τ) | mm | 30 | 30 | 30 |
| 动子重量 (WTc) | Kg | 0.28 | 0.49 | 0.97 |
| ★放热系数是在有散热板情况下测量(*:200*200*12 **:250*250*10) | ||||
MLCB系列---MLCB(动子) MLFB(定子)
| MLCB动子 | MLCB-0040-075-00 | MLCB-0080-135-00 | MLCB-0145-255-00 |
| Lc | 75 | 135 | 255 |
| A | 29.5 | 29.5 | 35 |
| B | 40 | 48 | 69 |
| C | 29 | 29 | 30 |
| D | 2.5 | 2.5 | 3 |
| E | 4×M3 | 6×M3 | 8×M4 |
| MLFB定子 | MLFB-180-00 | MLFB-300-00 |
| Lf | 180 | 300 |
| Ns×60 | 2 | 4 |
| Ns×90 | 1 | 3 |
推力
行程
反馈
导轨
形状
尺寸